Seconda Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport - Trofeo Beppe Bruzzone

Varazze dal 18/04/2015 al 19/04/2015

  • URL pagina


Informazioni sulla gara

Varazze ospita la seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport che coincide con il Memorial Beppe Buzzone, dedicato a colui che ha portato questa Classe in Italia.

Ricordiamo ai regatanti che le iscrizioni dovranno tassativamente essere effettuate on-line entro la mezzanotte del 16 aprile 2015.

Le iscrizioni potranno essere perfezionate presso la nostra Segreteria dalle 14:00 alle 21:00 di venerdì 17 aprile e dalle 08:30 alle 11:00 di sabato 18 aprile.

Ricordiamo anche ai regatanti che è richiesta la consegna di una fotocopia dell’assicurazione al momento dell’iscrizione. 

Vi aspettiamo numerosi!!!


Classi ammesse alla gara

  • OPTIMIST Cadetti
  • OPTIMIST Juniores

Organizzatore

Varazze Club Nautico
Via dei Tornitori, 7
17019 - Varazze
Savona - Italia
+39-0933107885 - regate@boatico.it

Scarica risultati

No Numero Nome Punti 1 2 3
1 7539 GUARDIGLI GIACOMO, Maschio, 07-Ago-2005, C.N. CERVIA 4,0 2 1 1
2 8503 IUORIO ALINA, Femmina, 28-Apr-2004, LNI ANCONA 7,0 2 1 4
3 8555 PEZZILLI LORENZO, Maschio, 08-Set-2005, C.V. RAVENNATE 12,0 7 2 3
4 5552 GRADONI MARCO, Maschio, 24-Mar-2004, C.N. FANESE "G.VIVANI" 13,0 3 8 2
5 7422 SCALMAZZI AGATA, Femmina, 15-Mar-2005, F.V. RIVA DEL GARDA 14,0 3 9 2
6 7946 GAMBELLI MARCO, Maschio, 06-Lug-2004, C.N. SENIGALLIA 16,0 1 12 3
7 8557 MANICA DAVIDE, Maschio, 04-Mar-2004, Y.C. SANREMO 16,0 11 4 1
8 8612 STAMPONE LIAM SEBASTIAN, Maschio, 11-Gen-2004, F.V. RIVA DEL GARDA 16,0 8 3 5
9 8523 CESANA MATTIA, Maschio, 13-Ott-2005, F.V. RIVA DEL GARDA 18,0 4 2 12
10 7688 BONALANA GIORGIA, Femmina, 25-Ago-2005, C.V. TORBOLE 18,0 10 3 5
11 7757 VENTURINO GABRIELE, Maschio, 01-Feb-2005, VARAZZE C.N. 19,0 6 7 6
12 6598 WERPERS KENJE, Maschio, 12-Set-2005, C.N. CERVIA 21,0 1 14 6
13 8604 CIARALLI ENRICO, Maschio, 22-Set-2004, C.N. SAMBENEDETTESE 22,0 9 5 8
14 7887 PALLAVER MASSIMO, Maschio, 09-Apr-2004, F.V. RIVA DEL GARDA 25,0 11 10 4
15 808 MATTIVI EMMA, Femmina, 31-Ott-2005, F.V. RIVA DEL GARDA 29,0 18 4 7
16 7881 BARTOLINI GIANMICHELE, Maschio, 16-Ott-2004, C.N. CERVIA 29,0 6 15 8
17 7248 ZURRIDA MARCO, Maschio, 09-Mar-2004, C.N. LIVORNO 30,0 8 9 13
18 8660 COSENTINO MATIAS, Maschio, 15-Dic-2004, Y.C. SANREMO 31,0 5 17 9
19 7605 MENGUCCI LUCA, Maschio, 11-Apr-2005, A.V. CIVITAVECCHIA 31,0 9 12 10
20 8627 FABBRI TOMMASO, Maschio, 26-Feb-2004, C.N. CERVIA 34,0 21 6 7
21 8480 SPOSATO BEATRICE, Femmina, 02-Lug-2004, C.V. CROTONE 35,0 4 17 14
22 8259 DE FELICE FRANCESCO, Maschio, 10-Giu-2004, LNI MILANO 35,0 18 5 12
23 8636 PEZZELLA MARGHERITA, Femmina, 20-Dic-2004, C.V. TORRE DEL LAGO PUCCINI 37,0 5 23 9
24 6255 GREGANTI ROBERTA, Femmina, 16-Set-2005, Y.C. SANREMO 39,0 15 8 16
25 7285 FELLEGARA GIANPAOLO, Maschio, 09-Gen-2005, Y.C. SANREMO 39,0 14 15 10
26 3 BOLZONELLA GAIA, Femmina, 03-Mar-2004, C.V. TORBOLE 41,0 10 7 24
27 7533 FONTANESI SOPHIE, Femmina, 29-Set-2004, C.N. CERVIA 43,0 23 6 14
28 7255 MAGNANI PAOLO, Maschio, 30-Lug-2004, C.N. CERVIA 45,0 20 10 15
29 6818 GAIOTTO FILIPPO, Maschio, 02-Mag-2004, C.V. TORBOLE 46,0 22 13 11
30 8141 IERARDI FRANCESCA, Femmina, 24-Lug-2004, Y.C. SANREMO 46,0 22 13 11
31 11 DELFINO PARISI DANIELE, Maschio, 04-Mag-2005, VARAZZE C.N. 46,0 17 11 18
32 8420 GIALLANZA LUCA, Maschio, 19-Ago-2004, VARAZZE C.N. 47,0 7 21 19
33 8140 GREGANTI GIULIA, Femmina, 02-Giu-2004, Y.C. SANREMO 51,0 20 16 15
34 7900 GATTA GIACOMO, Maschio, 20-Gen-2005, C.N. SAVIO 60,0 21 14 25
35 8028 BONELLI LEONARDO, Maschio, 12-Dic-2005, Y.C. SANREMO 60,0 19 20 21
36 7 CASETTI GIULIO, Maschio, 02-Ott-2005, C.N. CERVIA 62,0 14 35 13
37 8528 BONA ALESSIA, Femmina, 26-Gen-2005, C.V. RAVENNATE 62,0 28 18 16
38 7872 DI SANTE ELISA, Femmina, 16-Apr-2004, C.N. LIVORNO 62,0 25 18 19
39 4866 TRERE ANDREA, Maschio, 12-Ott-2004, C.V. RAVENNATE 63,0 12 29 22
40 6710 MULONE MATTEO, Maschio, 04-Lug-2005, C.N. ILVA 64,0 15 19 30
41 7480 GARAVENTA MATILDE, Femmina, 31-Gen-2004, Y.C. ITALIANO 65,0 12 26 27
42 7963 EMILIANI FRANCESCO, Maschio, 23-Mar-2005, C.V. RAVENNATE 68,0 29 16 23
43 719 BIANCHINI ALESSANDRA, Femmina, 24-Dic-2004, C.N. QUERCIANELLA 68,0 26 21 21
44 8532 CHERSONI ALBERTO, Maschio, 08-Dic-2005, C.V. RAVENNATE 69,0 19 24 26
45 8447 BOSSI FEDERICO, Maschio, 02-Giu-2004, C.V. DERVIO 72,0 28 27 17
46 8530 CECCHETTO RICCARDO, Maschio, 10-Dic-2005, C.V. RAVENNATE 73,0 37 11 25
47 8138 BOCCIARDO MATTEO, Maschio, 17-Feb-2004, C.N. BOGLIASCO 73,0 23 32 18
48 8519 FRANCHI LUCA, Maschio, 22-Ago-2004, Y.C. ITALIANO 74,0 13 25 36
49 7538 CASALI ANDREA, Maschio, 25-Gen-2005, C.V. RAVENNATE 74,0 27 27 20
50 8091 BONIFACCIO MARGHERITA, Femmina, 13-Mag-2005, C.V. BELLANO 75,0 34 24 17
51 7143 BIANUCCI ANDREA, Maschio, 20-Nov-2004, C.V. TORRE DEL LAGO PUCCINI 76,0 17 29 30
52 784 FRACASSI ALESSANDRO, Maschio, 22-Gen-2004, LNI FOLLONICA 77,0 30 23 24
53 5255 DA SACCO IVAN, Maschio, 27-Mag-2004, Y.C. SANREMO 82,0 25 30 27
54 8020 SORRENTI LORENZO, Maschio, 20-Feb-2004, C.N. UGO COSTAGUTA 83,0 27 36 20
55 8445 SPINELLI FILIPPO, Maschio, 21-Mar-2006, C.N. QUERCIANELLA 83,0 35 20 28
56 8598 NICOLI DAVIDE, Maschio, 13-Nov-2004, C.V. LA SPEZIA 84,0 29 26 29
57 7654 PALLAVICINI LUDOVICA, Femmina, 13-Set-2005, C.V. BELLANO 85,0 31 28 26
58 7935 GASPERINI ANTONIO, Maschio, 17-Giu-2005, C.V. ANTIGNANO 87,0 32 22 33
59 6638 COMELLI TOMMASO, Maschio, 05-Mag-2005, C.V. BELLANO 87,0 32 22 33
60 6040 TERZI CAROLINA, Femmina, 22-Mag-2004, Y.C. SANREMO 87,0 24 35 28
61 7585 DELLA VALLE TOMMASO, Maschio, 27-Set-2004, LNI MILANO 91,0 26 42 23
62 69081 PINELLI JACOPO, Maschio, 31-Mag-2004, GDV LNI ALBENGA 100,0 40 38 22
63 5796 MARTINUZZI BEATRICE, Femmina, 21-Mar-2005, Y.C. ITALIANO 100,0 44 25 31
64 8539 SCIARRA SWAMI, Femmina, 25-Mar-2004, C.N. SAMBENEDETTESE 100,0 35 33 32
65 7209 ZAMAGNA SIMONE, Maschio, 15-Mar-2005, C.N. CERVIA 103,0 24 40 39
66 7293 TRUCCHI FRANCESCO, Maschio, 25-Nov-2005, C.N. SAVIO 103,0 33 33 37
67 5923 SEMERARO MICHELE, Maschio, 13-Ott-2004, CENTRO VELICO 3V 104,0 16 46 42
68 6997 NJEMCEVIC STEPHAN, Maschio, 07-Nov-2004, C.N.T. SIRENA 104,0 41 28 35
69 8488 COSENTINO GIOSUE, Maschio, 08-Set-2006, Y.C. SANREMO 105,0 43 19 43
70 8515 TORRON TOBIA, Maschio, 30-Apr-2004, C.N. SAVIO 105,0 36 31 38
71 7488 BORTESI FEDERICO, Maschio, 19-Apr-2005, Y.C. SANREMO 106,0 44 30 32
72 8531 GHIRELLI NINA, Femmina, 22-Lug-2004, C.V. RAVENNATE 107,0 38 32 37
73 5050 GORI MAURO, Maschio, 27-Feb-2004, C.N. ILVA 108,0 33 40 35
74 7820 ASIOLI FEDERICO, Maschio, 07-Feb-2005, C.V. RAVENNATE 109,0 34 46 29
75 7763 RAMOINO GABRIELE, Maschio, 08-Giu-2004, Y.C. IMPERIA 113,0 16 dns 34
76 8189 GUERRIERO EDOARDO, Maschio, 24-Dic-2004, C.N. BOGLIASCO 114,0 39 34 41
77 5854 MIGLIACCIO ANGELO, Maschio, 18-Set-2004, LNI CASTELLAMMARE DI STABIA 116,0 39 38 39
78 7377 GAGLIARDI EDOARDO, Maschio, 08-Ott-2004, C.N. UGO COSTAGUTA 118,0 36 44 38
79 8173 MOLINARI CAMILLA, Femmina, 05-Mar-2005, C.V. RAVENNATE 120,0 37 37 46
80 6724 PATORNITI SAMUELE, Maschio, 25-Mar-2005, Y.C. IMPERIA 120,0 41 39 40
81 5219 CINCOTTI ANNA, Maschio, 21-Dic-2005, Y.C. ITALIANO 121,0 30 44 47
82 94 PLODARI MATTEO, Maschio, 23-Feb-2005, LNI MILANO 123,0 42 41 40
83 8 GENTILI VIOLA, Femmina, 28-Ott-2004, Y.C. IMPERIA 124,0 42 31 51
84 7720 MARTINEZ MANNELLI NICHOLAS, Maschio, 05-Feb-2004, S.V. LA SPEZIA 125,0 31 ocs 31
85 5624 BARBUTI LEONARDO, Maschio, 07-Gen-2004, C.V. TORRE DEL LAGO PUCCINI 125,0 40 41 44
86 7352 MERLO ALESSANDRO, Maschio, 11-Dic-2005, LNI MILANO 126,0 43 47 36
87 17946 SERGI ANDREA ANTONIO, Maschio, 10-Feb-2005, S.V. LA SPEZIA 127,0 38 43 46
88 7250 POMICETTI SILVANA, Femmina, 26-Giu-2004, C.N. CERVIA 129,0 45 39 45
89 7632 VECCHIO MICHELANGELO, Maschio, 19-Lug-2005, VARAZZE C.N. 130,0 51 37 42
90 5466 PIACENTINI FILIPPO, Maschio, 24-Gen-2006, C.V. BELLANO 130,0 46 43 41
91 5655 ZUFFI TOBIA, Maschio, 03-Mag-2004, LNI S.MARGHERITA LIGURE 131,0 dns 34 34
92 8619 LUNARDI FEDERICO, Maschio, 26-Ott-2004, C.V. TORRE DEL LAGO PUCCINI 139,0 13 dns dns
93 5619 CAMMERERE NICOLO', Maschio, 20-Dic-2004, LNI SESTRI PONENTE 141,0 49 48 44
94 6656 PRANDI ELENA, Femmina, 10-Gen-2005, F.V. RIVA DEL GARDA 142,0 dnc 36 43
95 3204 MASTROBUONO MASSIMO, Maschio, 08-Feb-2005, LNI SESTRI PONENTE 142,0 49 48 45
96 6574 SCALISI GIACOMO, Maschio, 09-Feb-2005, C.N. ILVA 146,0 46 50 50
97 6719 PERFETTI MATTEO, Maschio, 29-Ott-2005, S.V. LA SPEZIA 149,0 48 52 49
98 4617 MONGIARDINI DAVIDE, Maschio, 06-Dic-2005, C.N. UGO COSTAGUTA 150,0 48 49 53
99 6036 BARBUTI TOMMASO, Maschio, 15-Ott-2005, C.V. TORRE DEL LAGO PUCCINI 150,0 50 49 51
100 7158 FILIPOVIC GRCIC DARIO, Maschio, 21-Dic-2004, C.N.T. SIRENA 151,0 54 45 52
101 7431 GUAITOLINI THOMAS, Maschio, 14-Nov-2005, CNAM ALASSIO 151,0 52 51 48
102 5877 FAYE NABY, Maschio, 28-Gen-2005, Y.C. SANREMO 151,0 50 51 50
103 8340 CENTAZZO LUCA, Maschio, 02-Mar-2006, C.N.T. SIRENA 152,0 47 42 dns
104 7356 DEAMBROGIO DARIO, Maschio, 31-Dic-2006, VARAZZE C.N. 152,0 53 50 49
105 6770 PELLE ALESSIO, Maschio, 05-Dic-2004, GDV LNI ALBISOLA 153,0 53 47 53
106 2917 FIORINI MATTEO, Maschio, 30-Giu-2004, LNI SESTRI PONENTE 155,0 51 52 52
107 7286 TERZI LORENZO, Maschio, 25-Mar-2006, Y.C. SANREMO 156,0 dsq 45 48
108 8389 MALTESE EMMA, Femmina, 20-Dic-2005, C.V. TORRE DEL LAGO PUCCINI 164,0 dns 54 47
109 6328 PLINIO SIMONE, Maschio, 05-Gen-2005, S.V. LA SPEZIA 168,0 52 53 dns
110 8177 AUTANO EMANUELE, Maschio, 09-Lug-2004, GDV LNI ALBISOLA 171,0 45 dns dns
111 1 SCIUTTO MARTA, Femmina, 18-Apr-2006, C.N. ALBENGA 173,0 47 dns dns
112 6510 AUTANO CHIARA, Femmina, 03-Lug-2006, GDV LNI ALBISOLA 180,0 54 dns dns
113 7552 BARBAROSSA EMANUELE, Maschio, 22-Nov-2006, C.N. UGO COSTAGUTA 181,0 55 dns dns
114 7868 GUGLIELMO MATTEO, Maschio, 04-Gen-2004, C.D.V. ROMA 189,0 ret ret ret
115 7059 LACETERA SIMONE, Maschio, 04-Nov-2005, C.N. ILVA 189,0 dns dns dnf
116 6955 FERRETTI DANIELE, Maschio, 14-Feb-2006, C.N. UGO COSTAGUTA 189,0 dns dns dns
117 7666 BERTACCHI MATTEO, Maschio, 29-Lug-2004, C.V. BELLANO 189,0 dns dns dns
118 7351 ZACCARINI LORENZO, Maschio, 09-Gen-2004, C.V. RAVENNATE 189,0 dns dns dns
119 7921 LA COMMARE NICOLO, Maschio, 16-Dic-2004, C.V. RAVENNATE 189,0 dns dns dns
120 7644 BETTA MARTINO, Maschio, 15-Set-2004, F.V. RIVA DEL GARDA 189,0 dns dns dns
121 8258 TESORIERE GAIA, Femmina, 30-Dic-2006, LNI CROTONE 189,0 dns dns dns
122 7790 GROSSI TIZIANO, Maschio, 31-Mag-2004, S.V. LA SPEZIA 189,0 dns dns dns
123 6916 FRANCAVILLA LORENZO, Maschio, 30-Set-2006, C.V. ARENZANO 189,0 dns dns dns

Scarica risultati

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 7878 SEPE RICCARDO, Maschio, 22-Giu-2000, C.D.V. ROMA 6,0 2 2 (3) 1 1
2 7773 VARINI FILIPPO, Maschio, 28-Ott-2001, C.N. POSILLIPO 8,0 2 1 (13) 3 2
3 8350 TOGNONI NICCOLO, Maschio, 05-Giu-2001, LNI FOLLONICA 11,0 1 6 2 2 (16)
4 7646 CENTRONE GABRIELE, Maschio, 19-Nov-2002, CENTRO VELICO 3V 11,0 1 3 4 3 (15)
5 8639 PERACCA PAOLO, Maschio, 28-Feb-2001, LNI MANDELLO DEL LARIO 14,0 3 (8) 6 1 4
6 8216 SPOSATO DEMETRIO, Maschio, 05-Giu-2002, C.V. CROTONE 21,0 4 10 (12) 5 2
7 8084 VENINI ALESSANDRO, Maschio, 27-Dic-2000, LNI MANDELLO DEL LARIO 24,0 8 (11) 6 4 6
8 8591 NORDERA NICCOLO', Maschio, 12-Set-2002, REALE Y.C.C. SAVOIA 26,0 8 2 (10) 10 6
9 8548 CATTEDDU EMANUELE, Maschio, 23-Dic-2001, C.N. LIVORNO 26,0 9 11 3 (13) 3
10 8139 CILLI TOMMASO, Maschio, 16-Feb-2002, Y.C. SANREMO 26,0 5 6 8 7 (29)
11 7755 FALZONI DAVIDE, Maschio, 09-Nov-2001, LNI MANDELLO DEL LARIO 29,0 9 1 7 (13) 12
12 8444 BORIO ATTILIO, Maschio, 20-Set-2003, C.V. LA SPEZIA 31,0 3 7 14 7 (21)
13 8050 GIOVINE JEAN SEVERIN, Maschio, 05-Nov-2003, TOGNAZZI MARINE VILLAGE 32,0 4 12 1 (29) 15
14 8031 SEPE GIULIA, Femmina, 01-Feb-2002, C.D.V. ROMA 32,0 (ocs) 5 9 5 13
15 8606 PANIGONI TOMMASO, Maschio, 29-Nov-2000, Y.C. ITALIANO 35,0 (37) 3 1 18 13
16 8083 COLOMBO RICCARDO, Maschio, 11-Gen-2000, LNI MANDELLO DEL LARIO 35,0 (18) 18 2 4 11
17 7864 SANCHEZ ZAMORA ANTHONY JAVIER, Maschio, 23-Feb-2002, LNI GENOVA 36,0 11 14 4 (23) 7
18 8581 STERNI TINEJ, Maschio, 05-Ott-2002, C.N.T. SIRENA 38,0 (39) 13 13 11 1
19 8423 LO PINTO RUBEN, Maschio, 29-Ott-2002, LNI MANDELLO DEL LARIO 39,0 (15) 10 15 9 5
20 7313 ZULLO TOMMASO, Maschio, 27-Mag-2003, CENTRO VELICO 3V 41,0 6 12 9 (ocs) 14
21 8246 CERMINARA SAMUEL, Maschio, 25-Set-2000, VARAZZE C.N. 44,0 (25) 9 19 6 10
22 111 VALLETTA EDOARDO, Maschio, 08-Mag-2002, VARAZZE C.N. 45,0 5 4 26 (27) 10
23 8336 FILIPOVIC GRCIC LEO, Maschio, 02-Ott-2002, C.N.T. SIRENA 47,0 (37) 17 5 17 8
24 8622 MONTEFIORI ALESSANDRO, Maschio, 18-Giu-2003, LNI FOLLONICA 47,0 11 8 12 16 (20)
25 7078 CENTRONE CARLO, Maschio, 31-Mag-2001, CENTRO VELICO 3V 49,0 21 (27) 22 2 4
26 8402 RUGGIU ALICE, Femmina, 15-Lug-2002, C.V. CROTONE 50,0 (29) 17 16 6 11
27 8250 REALE EDOARDO, Maschio, 18-Ott-2002, VARAZZE C.N. 51,0 15 13 (35) 15 8
28 8526 MANTERO BRUNO, Maschio, 13-Ago-2002, C.N. UGO COSTAGUTA 56,0 (18) 9 17 12 18
29 7751 MELONI LORENZO, Maschio, 17-Set-2000, Y.C. ITALIANO 59,0 (40) 7 24 14 14
30 8303 LOMBARDO MARCO, Maschio, 27-Ago-2002, LNI MANDELLO DEL LARIO 60,0 12 (20) 19 20 9
31 8252 PIZZUTO LUCA, Maschio, 14-Apr-2002, C.N. SENIGALLIA 63,0 (28) 16 21 19 7
32 7769 CORSO PAOLO, Maschio, 23-Giu-2002, C.V. PORTOCIVITANOVA 63,0 (25) 15 20 16 12
33 7668 DI MOLFETTA ANDREA, Maschio, 13-Ott-2000, VARAZZE C.N. 64,0 19 25 (33) 15 5
34 7153 GIANA ARMANDO, Maschio, 28-Mar-2002, VARAZZE C.N. 69,0 7 24 11 (ocs) 27
35 8590 GIARGIA ARIANNA, Femmina, 06-Dic-2003, VARAZZE C.N. 69,0 16 (29) 17 10 26
36 8060 BACCI PAOLO, Maschio, 09-Giu-2002, C.N. LIVORNO 70,0 17 26 (38) 11 16
37 8327 BERTOLANI GIOIA, Femmina, 23-Apr-2001, C.V. TORRE DEL LAGO PUCCINI 71,0 26 5 5 (ocs) 35
38 8312 ARENELLA THOMAS, Maschio, 30-Lug-2002, C.N. CERVIA 71,0 26 21 16 8 (dns)
39 7756 GALUPPO SILVIA, Femmina, 20-Giu-2003, Y.C. ITALIANO 72,0 24 21 7 (25) 20
40 8607 BELLOLI LUCA, Maschio, 30-Mar-2003, A.V. ALTO SEBINO 73,0 23 18 15 (47) 17
41 8486 STOLFO IRENE, Femmina, 05-Ago-2001, LNI GENOVA 74,0 10 28 10 (31) 26
42 8320 BERNARDONI ISOTTA, Femmina, 07-Lug-2001, C.N. CERVIA 76,0 17 19 18 22 (25)
43 7237 TOSCANO LEONARDO, Maschio, 02-Mag-2002, F.V. DESENZANO 77,0 10 28 (36) 18 21
44 8027 DEL SANTO GIOVANNI, Maschio, 07-Apr-2002, C.V. LA SPEZIA 82,0 (36) 31 8 34 9
45 8492 PERRINA GIORGIO, Maschio, 21-Giu-2001, C.N. LIVORNO 84,0 6 4 (ocs) 9 dsq
46 7586 BACCI MATTEO, Maschio, 23-Mar-2001, LNI FOLLONICA 85,0 (40) 26 33 8 18
47 6238 REALE LEONARDO, Maschio, 18-Ott-2002, VARAZZE C.N. 87,0 13 (30) 27 17 30
48 7522 SANCIN MARKO, Maschio, 17-Apr-2003, C.N.T. SIRENA 87,0 20 24 18 25 (34)
49 7819 WENK LAPO, Maschio, 10-Ago-2000, LNI FOLLONICA 89,0 (44) 19 23 20 27
50 8263 FRANCIS GIULIA, Femmina, 25-Feb-2003, C.V. CROTONE 90,0 (35) 22 24 21 23
51 7558 COLLO LORENZO, Maschio, 04-Lug-2001, CLUB DEL MARE 93,0 16 (35) 14 35 28
52 8284 MALFASSI GIOVANNI, Maschio, 19-Ott-2003, VARAZZE C.N. 95,0 (ocs) 15 29 12 39
53 8653 PROFUMO FILIPPO, Maschio, 22-Mar-2003, LNI GENOVA 96,0 33 14 25 (40) 24
54 8587 TADDEI GIORGIA, Femmina, 07-Feb-2003, Y.C. SANREMO 97,0 27 23 11 (46) 36
55 7625 VECCIA FRANCESCO, Maschio, 03-Set-2001, C.D.V. ROMA 98,0 14 (37) 29 36 19
56 7428 DELLA VALLE GIOVANNI, Maschio, 24-Feb-2001, LNI MILANO 99,0 12 32 (39) 33 22
57 8397 NICOLO' ANDREA, Maschio, 27-Feb-2002, A.V. ALTO SEBINO 99,0 32 (39) 25 23 19
58 8231 CIMINARI FEDERICA, Femmina, 21-Lug-2003, C.V. PORTOCIVITANOVA 101,0 21 22 21 (39) 37
59 8230 MILIARDI MARCELLO, Maschio, 20-Gen-2003, C.N. QUERCIANELLA 103,0 7 32 32 32 (ret)
60 8610 VALERIO EDOARDO, Maschio, 18-Feb-2002, F.V. DESENZANO 103,0 22 25 26 30 (37)
61 6386 ARSENI SARA MARTINA, Femmina, 11-Nov-2002, C.D.V. ROMA 107,0 13 36 28 (43) 30
62 7687 PONI ASIA, Femmina, 04-Gen-2003, C.N. SAVIO 107,0 (43) 31 28 14 34
63 8213 MONGIARDINI PIETRO, Maschio, 18-Ago-2002, C.N. UGO COSTAGUTA 109,0 28 16 37 28 (44)
64 5471 ESPOSITO NICOLO', Maschio, 12-Apr-2002, CENTRO VELICO 3V 110,0 35 30 (dns) 28 17
65 7432 FONTANA FRANCESCO PIO, Maschio, 29-Lug-2002, LNI CASTELLAMMARE DI STABIA 111,0 34 20 (44) 26 31
66 8457 GUARAGNA NICOL, Femmina, 20-Mag-2003, LNI MILANO 111,0 31 (50) 20 32 28
67 8439 CASTELLI EMMA, Femmina, 04-Mag-2002, C.V. BELLANO 113,0 22 33 22 (36) 36
68 7609 BENINI MATTIA, Maschio, 09-Nov-2003, F.V. RIVA DEL GARDA 115,0 24 37 32 (48) 22
69 6994 CAMPIGLI RACHELE, Femmina, 10-Set-2002, C.V. LA SPEZIA 117,0 14 (41) 41 33 29
70 7891 FONTANESI CARLOTTA, Femmina, 16-Apr-2001, C.N. CERVIA 117,0 (38) 34 34 24 25
71 7087 SEGGI RICCARDO, Maschio, 17-Ago-2002, Y.C. ITALIANO 118,0 20 (39) 31 29 38
72 8097 WERPERS LASSE, Maschio, 27-Gen-2003, C.N. CERVIA 119,0 19 33 (35) 34 33
73 7427 AMIRANTE JASPER JOSE', Maschio, 01-Ago-2002, LNI MILANO 119,0 36 (48) 36 24 23
74 8391 PUGINI ADRIANO, Maschio, 07-Apr-2001, CENTRO VELICO 3V 120,0 (ocs) ocs 30 22 3
75 8381 BELLETTI CLAUDIA, Femmina, 08-Nov-2002, C.V. PORTOCIVITANOVA 126,0 29 35 23 (49) 39
76 8524 BOCCUNI TOMMASO, Maschio, 18-Nov-2003, F.V. RIVA DEL GARDA 131,0 (42) 29 41 21 40
77 8211 VALENTI VIRGINIA, Femmina, 12-Giu-2003, C. N- SENIGALLIA A S D 132,0 27 34 (42) 38 33
78 7103 GHIGLIOTTI DARIO, Maschio, 10-Apr-2002, Y.C. ITALIANO 133,0 (48) 43 31 35 24
79 6650 NICASTRO CARLO, Maschio, 01-Dic-2003, CENTRO VELICO 3V 135,0 33 (44) 44 26 32
80 5286 RUGGIANO CARLO, Maschio, 31-Dic-2003, CENTRO VELICO 3V 140,0 30 41 (46) 37 32
81 8255 GIACOMONI PIETRO, Maschio, 18-Giu-2003, C.V. PORTOCIVITANOVA 142,0 39 (46) 42 30 31
82 8349 RAVAGNATI MATTEO, Maschio, 06-Apr-2003, Y.C. SANREMO 148,0 41 (45) 27 45 35
83 8346 CECCARELLI BRUNO, Maschio, 24-Mag-2002, C.N. CERVIA 153,0 30 47 49 27 (ocs)
84 6242 QUEIROLO PALMAS PIETRO, Maschio, 07-Mag-2003, LNI GENOVA 153,0 43 27 39 (dns) 44
85 7744 DI MECO EUGENIO, Maschio, 11-Set-2003, Y.C. SANREMO 159,0 41 23 30 (dns) dns
86 8369 MERANI ETTORE, Maschio, 27-Apr-2002, C.V. PORTOCIVITANOVA 160,0 34 (50) 45 43 38
87 8465 PRIVILEGGIO ANNA SOFIA, Femmina, 07-Set-2002, C.V. BELLANO 161,0 32 36 (ocs) 44 49
88 75 BOZZANO ELISA, Femmina, 06-Set-2001, C.N. ALBENGA 163,0 31 (51) 51 41 40
89 7353 MAGGIOLI ALESSANDRO, Maschio, 06-Giu-2003, LNI MILANO 164,0 45 48 52 19 (dns)
90 7150 TANDA DAVIDE, Maschio, 15-Mag-2002, C.N. ILVA 169,0 23 43 38 (dns) dns
91 8158 MERELLO MATTEO, Maschio, 07-Ago-2002, C.N. UGO COSTAGUTA 172,0 (47) 40 47 44 41
92 8274 BARTOLOZZI DAVIDE, Maschio, 08-Giu-2001, C.N. UGO COSTAGUTA 172,0 (50) 44 46 41 41
93 6955 PALENZONA LUCA, Maschio, 21-Lug-2002, LNI SESTRI PONENTE 174,0 49 49 (54) 31 45
94 7832 INSOLVIBILE MAGDA, Femmina, 21-Mag-2002, Y.C. IMPERIA 175,0 47 47 (50) 38 43
95 6912 CAFARCHIA GIACOMO, Maschio, 21-Ott-2001, CNAM ALASSIO 175,0 48 46 (53) 39 42
96 7055 FABBRICA FEDERICA, Femmina, 29-Mag-2001, LNI MILANO 179,0 42 (56) 50 42 45
97 7183 BALDINI FILIPPO, Maschio, 16-Nov-2002, F.V. DESENZANO 184,0 44 38 37 (dns) dns
98 6850 ZANCHINI PIETRO, Maschio, 03-Lug-2003, CENTRO VELICO 3V 189,0 (52) 49 48 42 50
99 6470 ROSSI EMANUELE, Maschio, 07-Lug-2003, LNI S.MARGHERITA LIGURE 191,0 55 (59) 57 37 42
100 7280 CASTELLANO MARTINA, Femmina, 10-Giu-2002, C.V. TORRE DEL LAGO PUCCINI 191,0 51 (55) 47 50 43
101 7149 BARBONI FRANCESCO, Maschio, 01-Feb-2003, C.V. SPEZIA 193,0 50 38 40 (dns) dns
102 6728 ANCELOTTI MATTEO, Maschio, 02-Ott-2001, LNI SESTRI PONENTE 196,0 53 (59) 56 40 47
103 6479 CORTESE TOMMASO, Maschio, 29-Lug-2003, F.V. DESENZANO 198,0 38 52 43 (dns) dns
104 6465 PELLIZZER MICHELE, Maschio, 27-Mar-2003, A.V. ALTO SEBINO 202,0 54 54 (58) 47 47
105 7161 VICINI AZEGLIO, Maschio, 29-Ago-2003, F.V. DESENZANO 203,0 45 45 48 (dns) dns
106 4908 PASQUINI NATAN, Maschio, 04-Dic-2001, Y.C. ITALIANO 204,0 46 53 40 (dns) dns
107 8538 SCIUTTO PIETRO, Maschio, 05-Dic-2001, C.N. ALBENGA 206,0 (ocs) 42 34 dns dns
108 7551 AZZOLINI JACOPO, Maschio, 23-Dic-2001, S.V. LA SPEZIA 206,0 51 57 52 (dns) 46
