Laser Europa Cup Malcesine

Malcesine dal 09/04/2015 al 12/04/2015

  • URL pagina


Informazioni sulla gara

L'evento dell'anno per la Classe Laser! La regata dei record ritorna per il terzo anno consecutivo nelle acque di Malcesine. Attese anche quest'anno 600 imbarcazioni, per confermarsi la regata di classi olimpiche con il maggior numero di iscritti al Mondo!

- Entry List

- FOTO EC DAY 1 by FABRIZIO PRANDINI

- FOTO EC DAY 2 by FABRIZIO PRANDINI

- FOTO EC DAY 3 by FABRIZIO PRANDINI

- FOTO EC DAY 4 by FABRIZIO PRANDINI


Classi ammesse alla gara

  • LASER 4.7 f
  • LASER 4.7 m
  • LASER RADIAL f
  • LASER RADIAL m
  • LASER STANDARD

Organizzatore

Fraglia Vela Malcesine
Via Gardesana, 77
37018 - Malcesine
Verona - Italia
+390611093722 - race@boat.org

Scarica risultati

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 ITA 199455 Cattarozzi Federica, Femmina, 26-Mar-2000, Circolo Vela Torbole 22,0 8 2 4 4 (31) 1 3
2 BEL 204266 Maenhaut Isaura, Femmina, 24-Dic-1998, CERCLE DE LA VOILE VIRELLES BI 33,0 1 10 (13) 3 7 2 10
3 SLO 198483 Pletikos Lin, Femmina, 08-Apr-1999, Y.C.Portoroz 45,0 11 3 1 11 10 (27) 9
4 UKR 164911 Gumenko Kateryna, Femmina, 13-Giu-1998, CSS 13 47,0 4 1 8 12 13 9 (48)
5 BEL 207498 Ravelingien Lieze, Femmina, 17-Giu-1998, Cercle de voile de Virelles Bi 47,0 2 6 2 6 (22) 15 16
6 RUS 202284 Kislukhina Mariia, Femmina, 01-Ago-1999, Seven Feet Yacht Club 49,0 9 (16) 7 7 1 10 15
7 ESP 203557 Sanchez Carlota, Femmina, 04-Lug-2000, Real Club Náutico de Gran Cana 50,0 14 4 3 14 (41) 3 12
8 ITA 205245 Navoni Elisa, Femmina, 07-Gen-1999, FRAGLIA VELA DESENZANO 68,0 34 (bfd) 11 5 6 4 8
9 SUI 207608 Keller Lucie, Femmina, 20-Feb-1998, Societe Nautique de geneve 73,0 19 9 21 17 3 (44) 4
10 RUS 207381 Bereza Kate, Femmina, 19-Lug-1999, Sailing Academy of St. Petersb 78,0 3 7 5 21 (50) 28 14
11 GER 206246 Büsselberg Julia, Femmina, 09-Mag-2000, Verein Seglerhaus am Wannsee 86,0 10 12 16 16 21 (29) 11
12 RUS 207104 Lomatchenko Valeriya, Femmina, 29-Feb-2000, Yakor Fantastica 96,0 15 (21) 15 15 18 20 13
13 FIN 201023 Grönblom Ronja, Femmina, 28-Feb-2000, Helsingfors Segelsällskap 104,0 31 11 17 10 5 (63) 30
14 BEL 206432 Van Tongel Justine, Femmina, 31-Mar-1999, RYCB 109,0 5 13 10 2 27 52 (bfd)
15 BEL 207497 Bultynck Kirsten, Femmina, 17-Mag-1999, WOS 110,0 27 19 6 1 (40) 32 25
16 ISR 199505 Rozenblat Raz, Femmina, 12-Lug-1999, Haifa Sailing Club 119,0 68 22 14 (36) 20 34 5
17 ITA 207628 Ramazzotti Francesca, Femmina, 19-Gen-2000, FRAGLIA VELA DESENZANO 121,0 16 5 19 22 29 30 (bfd)
18 ITA 203111 Bagni Camilla, Femmina, 03-Lug-1998, UNIONE VELICA MACCAGNO 122,0 21 (33) 28 30 30 6 7
19 CRO 107419 Kazoti Mia, Femmina, 12-Feb-1999, J.K. MORNAR 123,0 22 8 18 13 49 13 (bfd)
20 CRO 177574 Savar Karla, Femmina, 24-Lug-1999, Y.C. "Zagreb" 135,0 12 18 23 28 4 50 (bfd)
21 HUN 204696 Roka Bianka, Femmina, 05-Feb-1998, Balatonfüredi Yacht club 138,0 44 45 25 (52) 11 12 1
22 ISR 168365 Baruch Juli, Femmina, 11-Lug-2000, sdot yam 141,0 23 17 30 (35) 28 23 20
23 ITA 184864 Mazza Virginia, Femmina, 16-Ott-2000, C V PUNTO VELA BELLARIVA 147,0 25 23 34 31 (44) 16 18
24 CRO 192594 Vlahinic Iva, Femmina, 15-Ago-1998, JK Vihor Baška 151,0 28 15 47 18 36 7 (bfd)
25 NED 200860 Van Goor Hannah, Femmina, 02-Lug-1998, Haarlemsche Jachtclub 152,0 (45) 42 27 20 43 18 2
26 ITA 194438 Rossi Maddalena, Femmina, 25-Lug-1997, Lega Navale Italiana di Milano 152,0 32 29 (49) 32 9 26 24
27 ITA 198598 Arseni Roberta Maria, Femmina, 16-Mar-2000, Circolo Vela Roma 152,0 29 25 32 9 32 25 (46)
28 ISR 202444 Eluz Noa, Femmina, 26-Lug-1999, Hapoel Nahariya 157,0 6 30 12 26 (61) 41 42
29 ITA 203354 Barabino Anna, Femmina, 29-Dic-1999, Yacht Club Olbia 173,0 24 26 37 23 17 46 (bfd)
30 ITA 205248 Talluri Matilda, Femmina, 18-Dic-2000, Circolo Nautico Livorno 178,0 50 20 9 25 39 (57) 35
31 SUI 205160 Pellegrini Annika, Femmina, 17-Mag-1998, Segelclub Sihlsee 180,0 48 40 38 (51) 15 5 34
32 ITA 186120 Nicolini Lucia, Femmina, 17-Mag-2000, Circolo Velico Canottieri Intr 180,0 39 41 44 (46) 12 8 36
33 RUS 208241 Borovkova Elizaveta, Femmina, 24-Mag-2002, Sailing Academy Fantastica 184,0 38 37 (39) 37 33 11 28
34 GER 197147 Hoffmann Christin, Femmina, 01-Dic-1999, Segelclub Alpsee Immenstadt 191,0 17 24 31 38 34 (56) 47
35 GER 154622 Roeck Marie, Femmina, 05-Gen-2000, Segel-Club Ohningen 196,0 13 34 26 (61) 19 53 51
36 SUI 207318 Bouwman Yvette, Femmina, 04-Set-2000, Yacht Club Luzern 197,0 40 35 41 8 56 17 (bfd)
37 CRO 186237 MiliC Mare, Femmina, 05-Ago-2001, JK HORIZONT POREC 201,0 18 31 (dns) dns 24 33 19
38 ITA 191690 Liuzza Giuliana, Femmina, 16-Mag-1998, Yacht Club Favignana 205,0 52 50 (63) 50 8 22 23
39 ITA 196199 Oddone Giulia, Femmina, ?, Fraglia Vela Peschiera 208,0 36 14 20 19 64 55 (bfd)
40 SUI 200899 Björk-anastassov Olivia, Femmina, 04-Apr-2000, Societe Nautique Geneve 215,0 54 28 45 48 14 (59) 26
41 GER 207977 Zartl Amelie, Femmina, 01-Apr-2002, Wuerttembergischer Yacht Club 228,0 7 47 42 49 (72) 45 38
42 POL 184592 Bazylko Natalia, Femmina, 10-Ago-2000, MKZ ARKA GDYNIA 228,0 43 32 24 29 69 31 (bfd)
43 ITA 207949 Zattoni Marta, Femmina, 26-Apr-2000, lni milano 230,0 53 27 36 33 67 14 (bfd)
44 ITA 151394 Sessa Clelia, Femmina, 23-Feb-1998, Lni Arona 231,0 30 58 58 (60) 45 19 21
45 POL 181341 Oleksiuk Julia, Femmina, 17-Lug-1999, AZS Uniwersytet Warszawski 232,0 (dns) dns 35 24 70 21 6
46 POL 150260 Harc Katarzyna, Femmina, 14-Giu-2000, TS Kuznia Rybnik 237,0 20 51 22 40 (dns) 49 55
47 ITA 195283 Degrassi Elisa, Femmina, 21-Feb-2001, LEGA NAVALE ITALIANA TRIESTE 241,0 49 49 (54) 47 37 42 17
48 POL 191841 Placzke Magda, Femmina, 15-Gen-2001, UKS FIR Warszawa 247,0 47 (59) 50 45 25 43 37
49 ITA 205677 Valentini Francesca, Femmina, 19-Set-1998, Centro Velico Punta Marina 248,0 (63) 62 62 53 2 40 29
50 GER 122429 Schoch Katharina, Femmina, 29-Mag-2001, Stuttgarter Segelclub e.V. 252,0 37 44 (61) 59 16 47 49
51 ISR 189298 Gros Shira, Femmina, 11-Mag-1999, Haifa Sailing Club 259,0 72 38 40 34 (dns) 58 52
52 ITA 190338 Falcomer Margherita, Femmina, 07-Lug-1999, Compagnia della Vela Venezia 261,0 33 (56) 55 54 53 39 27
53 ITA 200100 Picarazzi Matilde, Femmina, 30-Gen-2000, Circolo Vela Roma 267,0 51 (53) 43 43 38 51 41
54 ITA 201467 Cestari Carlotta, Femmina, 16-Dic-1998, FRAGLIA VELA DESENZANO 270,0 (60) 55 53 39 26 54 43
55 HUN 204702 Kalmár Kata, Femmina, 18-Dic-1999, Yacht Klub Agárd 270,0 35 39 52 42 (57) 48 54
56 FIN 188361 Ehrnrooth Sara, Femmina, 20-Set-2000, Helsingfors Segesällskap 272,0 26 46 46 27 66 61 (dns)
57 POL 195304 Lehmann Wiktoria, Femmina, 02-Feb-2001, Organizacja Srodowiskowa AZS P 282,0 46 36 29 57 52 62 (bfd)
58 ISR 195019 Naeim Noa, Femmina, 10-Set-2000, sdot yam 284,0 61 43 51 41 51 37 (bfd)
59 ITA 163662 Morigi Giulia, Femmina, 18-Mar-2000, Centro Velico Punta Marina 292,0 62 63 (dns) 55 42 38 32
60 LTU 204557 Pajarskaite Ugne, Femmina, 13-Mag-2001, bangputys 302,0 70 68 (dns) 72 35 24 33
61 ITA 184184 Angiolini Lavinia, Femmina, 09-Set-1999, fraglia vela peschiera 303,0 58 57 (66) 56 47 35 50
62 ITA 180655 Lorenzoni Chiara, Femmina, 12-Giu-2001, SVOC MONFALCONE 311,0 59 48 48 63 54 (64) 39
63 ITA 193660 Parenti Martina, Femmina, 09-Ott-1997, Lega Navale Italiana di Milano 322,0 42 54 33 62 55 (dns) bfd
64 CZE 204764 Rozlivková Johana, Femmina, 14-Ott-1998, YACHT CLUB CERE 323,0 66 60 60 (69) 46 60 31
65 ITA 187053 Minasi Maddalena, Femmina, 11-Giu-1997, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 326,0 57 (65) 57 58 60 36 58
66 SUI 201845 Habegger Olivia, Femmina, 10-Lug-2000, RVB 327,0 55 (70) 69 68 23 67 45
67 ITA 177993 Bagni Carolina, Femmina, 24-Apr-2002, UNIONE VELICA MACCAGNO 338,0 64 61 59 64 68 (73) 22
68 POL 186832 Gubin Wiktoria, Femmina, 05-Dic-1999, MBSW/UKZR Gizycko 350,0 69 52 65 44 48 72 (bfd)
69 ITA 201846 Bavelloni Margareth, Femmina, 23-Feb-2000, lega navale italiana genova se 365,0 56 69 56 (71) 65 66 53
70 POL 186836 Rogalska Julia, Femmina, 20-Feb-2002, MBSW/UKZR GIZYCKO 372,0 65 66 (70) 67 62 68 44
71 SUI 123072 Mello Isaura, Femmina, 06-Ott-1998, Société Nautique de Genève 373,0 41 (bfd) 68 65 58 65 bfd
72 ITA 194424 Brambilla Irene, Femmina, 16-Ago-2001, società velica barcola grignan 382,0 67 71 64 (73) 71 69 40
73 CZE 185750 Mouckova Hana, Femmina, 28-Mar-1999, Yacht Club Velke Darko 390,0 (dns) 64 67 70 63 70 56
74 CZE 192980 Kostalova Bara, Femmina, 06-Ott-2000, Yachtclub Pardubice 391,0 (71) 67 71 66 59 71 57
75 HUN 193493 Korchmaros Sara, Femmina, 11-Nov-1999, Balatonfüredi Yacht club 456,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
76 ISR 189298 Gros Shira, Femmina, 11-Mag-1999, Haifa Sailing Club prova 1: 37 punti

Scarica risultati

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 ITA 202260 Gallinaro Guido, Maschio, 20-Dic-2000, Fraglia Vela Riva del Garda 23,0 2 2 5 1 7 6 (bfd)
2 TUR 149399 Mandalinci Onur Cemil, Maschio, 17-Mar-1998, Turkish Sailing Team 32,0 1 (16) 6 7 1 7 10
3 ITA 206204 Tezza Alberto, Maschio, 04-Giu-1999, Fraglia della vela Riva 32,0 3 1 5 11 8 4 (38)
4 SUI 191136 Peverelli Gregorio, Maschio, 12-Giu-1999, Société Nautique Geneve 39,0 1 14 8 8 2 (29) 6
5 TUR 191721 Bulut Niyazi Hasan, Maschio, 20-Gen-1998, Galatasaray 39,0 (16) 4 3 9 11 7 5
6 ITA 198464 Fornasari Alessandro, Maschio, 17-Giu-1999, Fraglia Vela Desenzano 41,0 (32) 7 9 4 5 2 14
7 ITA 190810 Zunardi Ugo, Maschio, 19-Mar-1999, CLUB NAUTICO PUNTA PICCOLA 43,0 19 2 11 2 7 2 (28)
8 CRO 193187 Gaspic Stipe, Maschio, 02-Mar-1999, Jedrilicarski klub SPLIT 48,0 6 3 2 1 16 (23) 20
9 TUR 206639 Tez Doga, Maschio, 12-Mar-1998, Turkish Sailing Team 57,0 2 3 12 5 (37) 22 13
10 RUS 208647 Krutskikh Daniil, Maschio, 24-Giu-2000, CSKA, Sailing Academy of SP Fa 59,0 4 6 14 8 2 (46) 25
11 ESP 205702 Marrero Araña Ivo, Maschio, 06-Lug-1998, real club nautico de gran cana 61,0 7 11 6 14 (50) 4 19
12 ITA 207279 Traini Giorgio, Maschio, 14-Ago-1999, CV PortoCivitanova 77,0 9 12 12 18 18 8 (bfd)
13 ITA 174326 Silvestrini Rodolfo, Maschio, 23-Mag-2000, GDV LNI Porto San Giorgio 83,0 12 18 7 (37) 6 5 35
14 SUI 197155 Schopfer Joshua, Maschio, 20-Apr-1999, Societe Nautique de geneve 87,0 13 8 32 (bfd) 6 21 7
15 ITA 196188 Ricci Mattia, Maschio, 22-Mar-1998, L.N.I. PESCARA 89,0 10 12 11 2 17 (38) 37
16 ITA 208244 Libri Edoardo, Maschio, 19-Set-1998, SEF Stamura - Vela Ancona 96,0 8 10 3 (bfd) 3 68 4
17 ITA 207635 Gilioli Jacopo, Maschio, 29-Feb-2000, SEF Stamura - Vela Ancona 98,0 23 13 16 7 15 (25) 24
18 TUR 202611 Irengün Hasan Nedim, Maschio, 31-Mag-1998, Turkish Sailing Team 99,0 17 10 10 6 (65) 38 18
19 GER 202348 Naujock Nico, Maschio, 10-Mar-2001, WSV 1921 e.V. 106,0 10 6 1 4 (66) 23 62
20 ITA 196237 Contemi Luigi, Maschio, 22-Apr-2000, Circolo della vela Bari 107,0 24 (32) 20 29 8 15 11
21 TUR 201925 Elmas Toygar, Maschio, 22-Mag-1998, Turkish Sailing Team 110,0 20 1 4 17 28 (ufd) 40
22 CRO 182662 Vladislavic Noa, Maschio, 19-Dic-2000, J.K. Mornar 110,0 7 28 23 11 10 (63) 31
23 CRO 207264 Milevoj Antonio, Maschio, 01-Mar-1998, JK KVARNER 110,0 15 31 16 14 (50) 26 8
24 ITA 191755 Verri Matteo, Maschio, 04-Feb-2000, club velico crotone 112,0 5 14 1 (bfd) 3 14 75
25 ITA 208628 Vitali Elia, Maschio, 13-Set-1999, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 113,0 (14) dne 8 5 4 10 1
26 ISR 205211 Lauber Yam, Maschio, 22-Mag-1999, Hapoel Nahariya 119,0 11 28 24 10 (55) 17 29
27 SUI 194302 Keller Matthew, Maschio, 13-Mag-1999, Societe Nautique de geneve 121,0 11 34 (55) 53 4 10 9
28 TUR 206651 Dökmeci Barsgan, Maschio, 02-Feb-1998, Turkish Sailing Team 123,0 15 dne 2 6 12 3 (30)
29 CRO 198482 Zivanovic Pavle, Maschio, 03-Dic-1998, JK OPATIJA 125,0 19 17 22 12 13 42 (72)
30 ITA 188114 Succi Matija, Maschio, 10-Gen-1999, circolo della vela muggia 126,0 26 25 17 21 (59) 1 36
31 ITA 180908 Rizzo Lorenzo, Maschio, 20-Mar-1999, Circolo Nautico Livorno 127,0 18 27 (40) 31 9 26 16
32 HUN 207420 Hadnagy Zsombor, Maschio, 08-Mar-1999, POSEIDON Yacht Club 132,0 21 5 4 (bfd) 23 33 46
33 CRO 190692 Smolic Marko, Maschio, 19-Gen-2000, JK VAL SIBENIK 132,0 27 18 14 9 12 52 (53)
34 HUN 200974 Eross Lorand, Maschio, 05-Mar-2000, Spartacus Vitorlás Egylet 133,0 (47) 5 27 33 24 3 41
35 ISR 203656 Hadad Dor, Maschio, 11-Mag-1999, Hapoel Nahariya 133,0 4 (bfd) 15 10 33 15 56
36 SUI 201816 Rol Guillaume, Maschio, 06-Gen-1998, Société Nautique de Genève 134,0 45 37 (47) 26 1 13 12
37 ITA 203109 Sacco Samuel, Maschio, 20-Mag-1998, club velico crotone 141,0 13 19 26 17 17 (59) 49
38 ITA 202256 Viel Francesco, Maschio, 05-Set-2000, Circolo Vela Torbole 142,0 3 dne 23 16 13 (60) 2
39 ISR 187744 Zehavi Amit, Maschio, 18-Mag-1999, HAIFA SAILING 142,0 22 21 26 13 25 35 (67)
40 ITA 188245 Santucci Gabriele, Maschio, 18-Feb-2000, Planet Sail 145,0 24 21 15 28 49 8 (57)
41 ITA 202402 Lorenzoni Luca, Maschio, 23-Apr-1998, SVOC MONFALCONE 145,0 43 19 19 12 19 (48) 33
42 HUN 190740 Tenke Aron, Maschio, 26-Apr-1999, Spartacus Sailing Club 150,0 28 8 7 (dsq) 5 68 34
43 SUI 206317 Renggli Giona, Maschio, 06-Set-1999, YCAs 150,0 37 16 28 21 20 28 (bfd)
44 CRO 193080 Rapic Matej, Maschio, 08-Giu-1998, jk. horizont porec 151,0 9 27 13 24 47 31 (bfd)
45 ITA 204171 Ribolzi Andrea, Maschio, 05-Mag-1998, Circolo Velico Canottieri Intr 154,0 34 26 (37) 36 26 6 26
46 ITA 187177 Massini Massimo, Maschio, 07-Gen-1999, circolo nautico "amici della v 154,0 37 35 (60) 22 21 12 27
47 POL 159432 Kaminski Wojciech, Maschio, 24-Nov-1998, Jacht Klub Wielkopolski 158,0 18 9 10 (bfd) 42 19 60
48 ITA 207629 Sciuto Salvatore, Maschio, 21-Set-2000, Nic Catania 158,0 52 11 (54) 24 10 19 42
49 CRO 207265 Kalac Leon, Maschio, 01-Mag-1999, JK KVARNER 158,0 14 36 24 15 54 (61) 15
50 ISR 193304 Ben Natan Yoad, Maschio, 16-Ago-1999, Eilat Nautical sport Center 159,0 16 15 49 (bfd) 35 1 43
51 UKR 192681 Ivanchenko Yevgenii, Maschio, 29-Nov-1998, Transbunker Sailing Team,Odess 160,0 38 (dns) 18 13 30 29 32
52 ITA 196872 Pompilio Pietro, Maschio, 17-Ago-1998, LNI Milano 161,0 26 13 41 25 9 (ufd) 47
53 ITA 207554 Lister Riccardo Arkwright, Maschio, 25-Feb-2001, CLUB NAUTICO PESCARA 167,0 39 20 20 25 23 40 (54)
54 CRO 186432 Vlahinic Ivan, Maschio, 15-Ago-1998, JK Vihor Baška 170,0 (dns) 25 52 31 27 32 3
55 BEL 141165 Steelandt Lennert, Maschio, 17-Dic-1999, Watersport Oostende Spuikom 171,0 8 24 39 (47) 43 34 23
56 CRO 189507 Stevanovic Sven, Maschio, 30-Mag-2000, Jedrilicarski klub Maestral 172,0 28 4 9 27 60 (ufd) 44
57 CRO 194828 Jusic Ante, Maschio, 27-Ago-1999, JK VAL SIBENIK 174,0 17 22 18 23 60 34 (69)
58 ESP 200960 Alvaro Valido Franco, Maschio, 11-Gen-2001, REAL club nautico de gran cana 175,0 20 (bfd) 21 3 73 37 21
59 ITA 204918 Ibba Gabriele, Maschio, 01-Feb-2001, Yacht Club Italiano 178,0 30 (bfd) 32 45 14 40 17
60 RUS 201010 Mekhanikov Semen, Maschio, 10-Ott-2000, Taganrog Marine Club 178,0 31 (40) 21 28 26 33 39
61 POL 184168 Kosmalski Damian, Maschio, 04-Feb-1998, CHKZ Chojnice 181,0 47 15 25 20 29 45 (70)
62 POL 188234 Klimaszewski Wojciech, Maschio, 08-Mar-2001, MBSW/UKZR GIZYCKO 181,0 46 38 40 16 19 (57) 22
63 ITA 194359 Chirco Francesco, Maschio, 27-Apr-2000, Società Canottieri Marsala 182,0 33 29 19 3 (59) 53 45
64 CRO 172582 Verbanac Martin, Maschio, 01-Mag-1999, YC Uljanik Plovidba 182,0 12 58 30 43 22 17 (63)
65 SUI 200733 Verhulst Gauthier, Maschio, 04-Ott-2001, Club nautique Pully 183,0 30 17 13 50 24 49 (78)
66 ISR 206268 Trifman Ori, Maschio, 21-Apr-2000, Hapoel Nahariya Yamiya 184,0 27 34 28 20 43 32 (50)
67 POL 186235 Marciniak Marcel, Maschio, 16-Dic-1998, Organizacja Srodowiskowa AZS P 191,0 41 23 38 44 15 30 (71)
68 HUN 195132 Ujvary Denes, Maschio, 10-Nov-1999, ASE 196,0 48 31 45 15 21 36 (79)
69 BEL 207343 Verstraelen Jenthe, Maschio, 07-Gen-2000, Royal Yacht Club Belgium 205,0 53 9 29 (bfd) 25 31 58
70 GER 197197 Mayer Luca Constantin, Maschio, 31-Mag-2000, Konstanzer Yacht Club 208,0 63 33 17 18 18 (ufd) 59
71 ITA 191868 Basile Ciro, Maschio, 03-Ott-2000, Circolo della vela Bari 213,0 5 54 37 33 45 39 (61)
72 UKR 201119 Gavrish Artem, Maschio, 10-Ott-2000, Obolon 217,0 35 29 25 35 20 (ufd) 73
73 POL 198207 Ostrowski Piotr, Maschio, 14-Ago-2000, UKS FIR Warszawa 220,0 (ufd) 7 35 23 71 20 64
74 HUN 201131 Veisse Zoltan, Maschio, 25-Mar-1999, MVM SE 220,0 39 41 58 19 47 16 (bfd)
75 POL 191836 Strupinski Michab, Maschio, 24-Set-2000, MBSW/UKZR GIZYCKO 220,0 44 23 31 39 55 28 (76)
76 LTU 182613 Rutkauskas Airidas, Maschio, 21-Ott-1999, bangputys 221,0 25 32 (53) 40 36 37 51
77 RUS 208229 Borovkov Peter, Maschio, 07-Giu-2000, Sailing Academy Fantastica 222,0 44 (59) 34 27 27 42 48
78 ITA 207626 Di Benedetto Amos, Maschio, 25-Nov-2000, Società Canottieri Marsala 227,0 40 37 43 52 31 24 (68)
79 ITA 194426 Bollati Elia, Maschio, 08-Giu-1999, Lega Navale Italiana 228,0 50 46 33 45 36 18 (55)
80 CRO 186212 Golja Andro, Maschio, 07-Mar-1999, Jedrilicarski klub Opatija 229,0 6 56 22 29 63 53 (77)
81 CRO 207812 Kolic Alex, Maschio, 25-Ott-1999, Jedrilicarski klub Vega 231,0 38 (52) 51 30 51 9 52
82 BEL 172185 Peels Jeroen, Maschio, 03-Apr-1998, Royal Yacht Club van België 241,0 42 24 44 22 (67) 43 66
83 HUN 204002 Németh Domonkos, Maschio, 18-Feb-2002, Yacht Klub Agárd 251,0 23 43 29 52 39 (ufd) 65
84 ISR 165329 Haruvi Zohar, Maschio, 01-Giu-2000, Eilat Nautical sport Center 255,0 58 35 64 34 51 13 (74)
85 ITA 200969 Imparato Luca, Maschio, 25-Ago-2000, GV LNI Pescara 191,0 32 53 52 19 35 (62)
86 POL 205645 Domagala Jakub, Maschio, 15-Feb-2000, CHKZ CHOJNICE 191,0 51 50 38 30 (57) 22
87 POL 205651 Bochenski Lukasz, Maschio, 10-Lug-1999, SAILING TEAM RZESZOW 192,0 (60) 45 41 56 38 12
88 ITA 196686 Ardimento Flavio, Maschio, 09-Giu-2001, Club Velico Salernitano 192,0 (49) 39 48 32 49 24
89 ITA 203010 Cocco Pietro, Maschio, 31-Mar-2000, SVBG 193,0 55 (56) 34 38 41 25
90 GER 160710 Hadzic Enis, Maschio, 09-Nov-1999, Bodensee-Yacht-Club Überlingen 194,0 36 42 27 41 48 (dns)
91 ITA 184194 Fariello Lorenzo, Maschio, 14-Feb-2000, Real Yacht Club Canottieri Sav 195,0 33 38 (58) 58 48 18
92 SUI 191413 Herbst Manuel, Maschio, 28-Ago-2000, Segelclub Cham 199,0 25 46 30 42 (ufd) 56
93 UKR 201120 Singovskyy Oleksandr, Maschio, 07-Mar-2000, Kharkov 201,0 59 48 36 37 (66) 21
94 SUI 191225 Kersting Lino, Maschio, 16-Giu-2000, Yacht Club Luzern 203,0 57 (58) 46 43 46 11
95 ITA 17679 Congi Giuseppe, Maschio, 24-Apr-2001, G.V.LNI CROTONE 204,0 36 (70) 69 46 37 16
96 HUN 195735 Bihary, Maschio, 07-Gen-2001, THE-YKA 207,0 64 (67) 55 44 14 30
97 ITA 203539 Marcolini Andrea, Maschio, 23-Dic-1999, FRAGLIA VELA DESENZANO 209,0 45 44 39 34 (ufd) 47
98 SUI 205184 Cavalli Francesco, Maschio, 26-Ago-2001, CVLL 209,0 41 40 50 38 40 (51)
99 ITA 186330 Sanfilippo Giovanni, Maschio, 26-Apr-1999, CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAU 214,0 54 51 56 42 11 (ufd)
100 ITA 145011 Amicarelli Michele, Maschio, 18-Gen-2001, Nauticlub Castelfusano 215,0 59 22 46 (71) 33 55
101 BEL 206443 Bouckaert Thomas, Maschio, 26-Giu-1998, CVVB 215,0 40 33 42 (bfd) 34 66
102 ITA 202453 Gandrus Jacopo, Maschio, 14-Mar-2000, Società Velica Oscar Cosulich 217,0 50 (bfd) 56 40 32 39
103 ITA 195300 Fabbri Andrea, Maschio, 17-Set-2000, Circolo Nautico Livorno 219,0 51 43 48 57 (ufd) 20
104 HUN 193758 Balázs Argay, Maschio, 12-Feb-2001, Spartacus Sailing Club 220,0 34 49 36 49 52 (70)
105 CZE 196991 Sopousek Radek, Maschio, 17-Mar-1998, YC Brno 224,0 (68) 26 59 26 68 45
106 UKR 198409 Libenko Yaroslav, Maschio, 17-Mar-2000, DYSS 224,0 (69) 30 43 41 63 47
107 HUN 189095 OlÁh Gergq, Maschio, 06-Gen-2000, Spartacus Vitorlás Egylet 225,0 (72) 47 53 36 62 27
108 HUN 203534 Racz Bence, Maschio, 22-Apr-2000, MVM SE 226,0 48 44 47 48 39 (50)
109 ITA 203537 Pellegrino Francesco, Maschio, 09-Set-2000, Club velico salernitano 227,0 57 36 57 66 (dsq) 11
110 POL 196964 Pilarczyk Michab, Maschio, 20-Gen-1999, CHKZ CHOJNICE 228,0 55 20 31 50 72 (75)
111 ITA 203349 Nibbio Roberto, Maschio, 01-Nov-1999, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 228,0 58 62 35 32 41 (78)
112 POL 199074 Kopec Jakub, Maschio, 30-Nov-2000, CHKZ CHOJNICE 230,0 54 48 49 70 (76) 9
113 BEL 205745 Ravelingien Daan, Maschio, 22-Dic-1999, Watersport Oostende Spuikom 230,0 49 57 (72) 35 34 55
114 ITA 202259 Braga Federico, Maschio, 14-Giu-1999, Associazione Nautica Sebina 236,0 31 45 44 48 68 (70)
115 ITA 179679 Pirini Simone, Maschio, 09-Ott-1999, circolo nautico cervia amici d 238,0 29 30 60 (bfd) 53 66
116 ITA 207624 Parrinello Andrea, Maschio, 16-Nov-1999, Circolo Velico Marsala 239,0 (65) 60 65 54 16 44
117 POL 205334 Szot Krzysztof, Maschio, 19-Feb-2000, UKS Silesia Chelm Slaski 239,0 22 51 (63) 47 61 58
118 GER 181630 Papenthin Hannes, Maschio, 02-Ott-2001, Potsdamer Yacht Club 239,0 43 41 65 (bfd) 42 48
119 ITA 199082 Borghi Federico, Maschio, 09-Set-2000, Società Triestina della Vela 240,0 (dnf) 42 62 51 71 14
120 ITA 200113 Villari Giuseppe, Maschio, 17-Ott-2000, gdv LNI Pescara 241,0 65 64 (79) 55 22 35
121 GER 205201 Hoffmann Julian, Maschio, 25-Dic-2002, Segelclub Alpsee Immenstadt 242,0 (61) 50 61 55 30 46
122 ITA 204168 Capogrosso Riccardo, Maschio, 28-Apr-1998, GV LNI Follonica 247,0 (70) 63 68 67 44 5
123 GER 200078 Munier Marc, Maschio, 29-Set-1999, Potsdamer Yacht-Club 249,0 35 (65) 64 65 44 41
124 POL 166237 Olszak Hubert, Maschio, 04-Mar-1998, Jacht lub Wielkopolski Poznan 250,0 21 (66) 54 51 62 62
125 HUN 192731 Sátori Bence, Maschio, 13-Dic-1998, Yacht Klub Agárd 254,0 29 64 (70) 59 38 64
126 ITA 204930 Santinato Mattia, Maschio, 28-Gen-1998, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 257,0 60 68 (72) 60 28 41
127 ITA 180878 Avallone Antonio, Maschio, 21-Set-2001, Club Velico Salernitano 276,0 56 55 67 62 (69) 36
128 ITA 197468 Guardigli Matteo, Maschio, 08-Dic-2000, circolo nautico cervia 281,0 52 47 61 65 56 (ufd)
