Benvenuti al classico appuntamento autunnale dedicato alla classe Star.
- ALBERGHI, APPARTAMENTI e CAMPEGGI
- RISTORANATI
- SPONSOR
Fraglia Vela Malcesine
Via Gardesana, 77
37018 - Malcesine
Verona - Italia
+390611093722 - race@boat.org
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 7488 | BENAMATI ROBERO, Catteneo Alessandro, FRAGLIA VELA MALCESINE | 6,0 | (4) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | CRO 8339 | LOUROVIC MARIN, Lourovic, YC GALEB | 8,0 | (3) | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | AUT 8423 | NEHAMMER CHRUSTIAN, UYCAS | 15,0 | 6 | (9) | 3 | 1 | 5 |
| 4 | ITA 8480 | DANELOM GUGLIELMO, Grigolom Francesco, YC ADRIACO | 18,0 | (8) | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | RUS 8281 | ZHIVOTOVSKIJ ALEXEY, Shnyr Lev, VODNIK | 19,0 | 5 | (8) | 4 | 4 | 6 |
| 6 | ITA 8503 | ASTORRI RAFFAELLO, Alessandro Vongher, SOCIET� VELICA VIAREGGINA | 21,0 | (9) | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | ITA 8197 | FRAVEZZI ALBINO, Fravezzi Fabio, FRAGLIA VELA MALCESINE | 23,0 | 2 | 7 | (dnf) | 7 | 7 |
| 8 | GER 8340 | VATER ULRICH, Frithjof Kleen, . | 26,0 | 1 | 5 | (dnf) | dns | dns |
| 9 | ITA 7780 | STROCCHI FEDERICO, SERGIO LAMBERTENGHI, C.NAUTICO PESARO | 27,0 | 7 | 3 | 7 | (dns) | dns |

